DCV系列
恒压线性调色温驱动器(DALI DT8)
特点
·支持DALI-2+pushDIM调光+pushCCT调色温控制功能
·2通道恒压输出,调色温时,输出通道功率互补,总输出功率不变
·调光柔和且任意亮度且豁免无频闪,符合ErP能效认证无频闪标准
·调光范围1-100%,支持多台同步调光
·待机功耗<0.5W,符合ErP能效认证的待机功率要求
·高功率因数,高效率,低谐波
·SELV和Class I 设计,适用外置使用
·符合CE,UKCA,DALI-2等认证
详细参数
产品型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 功率因数 | 效率 | 谐波 | Ta | Tc | 尺寸(mm) |
BK-DCV080-24V0D | 200-240VAC | 81.6W | 24V | 3.4A | 0.99 | 90.5% | 6% | 55°C | 90℃ | L241.5*W48*H30 |
BK-DCV150-24V0D | 200-240VAC | 150W | 24V | 6.25A | 0.99 | 90.5% | 5% | 55℃ | 90℃ | L289*W48*H30 |
BK-DCV200-24V0D | 200-240VAC | 199.2W | 24V | 8.3A | 0.99 | 92% | 3% | 55℃ | 90℃ | L329*W48*H30 |
尾缀D:DALI-2+pushDIM+pushCCT
详细规格
项目 | 参数 |
额定电压 | 200-240VAC/200-240VDC |
极限电压 | 180-264VAC/200-264VDC |
短时抗压 | 380V |
保护类型 | Class | |
输出类型 | SELV |
电压精度 | 5% |
调光范围 | 1-100% |
启动时间 | <0.7s |
雷击电压 | L-N:2KV,L-FG/N-FG:2KV |
频闪参数 | Pst LM <1,SVM <0.4 |
工作温度 | -20°C-55°C |
防护等级 | IP20 |
寿 命 | 常规下100,000 小时 |
质 保 | 5年 |
尺寸(单位mm)
接线图
尾缀D=DALI-2+pushDIM+pushCCT