LGV系列
恒压桌面式驱动器
系列特点
·输出无频闪,符合ErP能效认证无频闪标准
·高功率因数,高效率,低谐波
·SELV 和 Class I设计
·符合CE,CCC,EL等认证
·IP20 防护等级,室内使用
·常规使用下寿命可达100,000小时
·5年保固
详细参数
产品型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 功率因数 | 效率 | 谐波 | Ta | Tc | 尺寸(mm) |
BK-LGV096-24V0 | 200-240VAC | 100.8W | 24V | 4.2A | 0.99 | 94% | 6% | 45℃ | 85℃ | L126.5*W53.5*H31 |
BK-LGV096B-24V0 | 200-240VAC | 100.8W | 24V | 4.2A | 0.99 | 94% | 6% | 45℃ | 85℃ | L126.5*W53.5*H31 |
BK-LGV096-48V0 | 200-240VAC | 100.8W | 48V | 2.1A | 0.99 | 94% | 6% | 45℃ | 85℃ | L126.5*W53.5*H31 |
BK-LGV096B-48V0 | 200-240VAC | 100.8W | 48V | 2.1A | 0.99 | 94% | 6% | 45℃ | 85℃ | L126.5*W53.5*H31 |
BK-LGV100-24V0 | 200-240VAC | 100.8W | 24V | 4.2A | 0.99 | 93% | 6% | 45℃ | 80℃ | L146*W63*H32 |
BK-LGV100B-24V0 | 200-240VAC | 100.8W | 24V | 4.2A | 0.99 | 93% | 6% | 45℃ | 80℃ | L146*W63*H32 |
BK-LGV100-48V0 | 200-240VAC | 100.8W | 48V | 2.1A | 0.99 | 93% | 6% | 45℃ | 80℃ | L146*W63*H32 |
BK-LGV100B-48V0 | 200-240VAC | 100.8W | 48V | 2.1A | 0.99 | 93% | 6% | 45℃ | 80℃ | L146*W63*H32 |
BK-LGV120-24V0 | 200-240VAC | 120W | 24V | 5.0A | 0.99 | 92.5% | 6% | 45℃ | 80℃ | L146*W63*H32 |
BK-LGV120B-24V0 | 200-240VAC | 120W | 24V | 5.0A | 0.99 | 92.5% | 6% | 45℃ | 80℃ | L146*W63*H32 |
BK-LGV120-48V0 | 200-240VAC | 120W | 48V | 2.5A | 0.99 | 92.5% | 6% | 45℃ | 80℃ | L146*W63*H32 |
BK-LGV120B-48V0 | 200-240VAC | 120W | 48V | 2.5A | 0.99 | 92.5% | 6% | 45℃ | 80℃ | L146*W63*H32 |
BK-LGV150-24V0 | 200-240VAC | 150W | 24V | 6.25A | 0.99 | 93.5% | 5% | 45℃ | 85℃ | L146*W63*H32 |
BK-LGV150B-24V0 | 200-240VAC | 150W | 24V | 6.25A | 0.99 | 93.5% | 5% | 45℃ | 85℃ | L146*W63*H32 |
BK-LGV150-48V0 | 200-240VAC | 158W | 48V | 3.3A | 0.99 | 93.5% | 5% | 45℃ | 85℃ | L146*W63*H32 |
BK-LGV150B-48V0 | 200-240VAC | 158W | 48V | 3.3A | 0.99 | 93.5% | 5% | 45℃ | 85℃ | L146*W63*H32 |
BK-LGV200-48V0 | 200-240VAC | 200W | 48V | 4.15A | 0.99 | 92.5% | 8% | 45℃ | 85℃ | L175*W63*H32 |
BK-LGV200B-48V0 | 200-240VAC | 200W | 48V | 4.15A | 0.99 | 92.5% | 8% | 45℃ | 85℃ | L175*W63*H32 |
详细规格
项目 | 参数 |
额定电压 | 200-240VAC/200-240VDC |
极限电压 | 180-264VAC/180-264VDC |
短时抗压 | 380V |
保护类型 | Class || |
输出类型 | SELV |
电压精度 | 5% |
启动时间 | <0.5s |
雷击电压 | L-N:2KV |
频闪参数压 | Pst LM <1,SVM <0.4 |
工作温度 | -20℃-+45℃ |
防护等级 | IP20 |
寿 命 | 常规下100,000 小时 |
质 保 | 5年 |
尺寸(单位mm)
接线图