BHL系列
恒流线性调光驱动器
特点
·支持DALI-2或1-10V/10V PWM调光方式
·通过拨码可实现10档位电流输出
·采用HPC专利技术,任意调光等级下,每个灯亮度一致
·调光柔和且任何亮度无频闪,符合ErP能效认证无频闪标准
·采用HPC专利技术,任意调光等级下,每个灯亮度一致
·调光范围1~100%
·开机时间<0.5s,待机功耗<0.5W
·高功率因数,高效率,低谐波
·具有智能LED热拔插保护功能
·拥有CE,UKCA,ENEC,RCM,DALI-2,EL等认证
详细参数
产品型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 功率因数 | 效率 | 谐波 | Ta | Tc | 尺寸(mm) |
BK-BHL030-0750AM | 200-240VAC | 30W | 3-42V | 0.3-0.75A | 0.98 | 87.5% | 5% | 60℃ | 90℃ | L245*W30*H21 |
BK-BHL030-0750AD | 200-240VAC | 30W | 3-42V | 0.3-0.75A | 0.98 | 87.5% | 5% | 60℃ | 90℃ | L245*W30*H21 |
BK-BHL040-1000AM | 200-240VAC | 40W | 3-42V | 0.55-1A | 0.98 | 89.5% | 5% | 60℃ | 90℃ | L285*W30*H21 |
BK-BHL040-1000AD | 200-240VAC | 40W | 3-42V | 0.55-1A | 0.98 | 89.5% | 5% | 60℃ | 90℃ | L285*W30*H21 |
BK-BHL050-1250AM | 200-240VAC | 50W | 3-42V | 0.8-1.25A | 0.98 | 91% | 6% | 60℃ | 90℃ | L285*W30*H21 |
BK-BHL050-1250AD | 200-240VAC | 50W | 3-42V | 0.8-1.25A | 0.98 | 91% | 6% | 60℃ | 90℃ | L285*W30*H21 |
BK-BHL060-1650AM | 200-240VAC | 59.4W | 3-42V | 1.2-1.65A | 0.98 | 91.5% | 5% | 60℃ | 90℃ | L355*W30*H21 |
BK-BHL060-1650AD | 200-240VAC | 59.4W | 3-42V | 1.20-1.65A | 0.98 | 91.5% | 5% | 60℃ | 90℃ | L355*W30*H21 |
BK-BHL070-2000AM | 200-240VAC | 70W | 3-42V | 1.3-2A | 0.98 | 90% | 6% | 60℃ | 90℃ | L355*W36*H23 |
BK-BHL070-2000AD | 200-240VAC | 70W | 3-42V | 1.3-2A | 0.98 | 90% | 6% | 60℃ | 90℃ | L355*W36*H23 |
尾缀M=1-10V/10V PWM 尾缀D=DALI-2
详细规格
项目 | 参数 |
额定电压 | 200-240VAC/200-240VDC |
极限电压 | 180-264VAC/180-264VDC |
短时抗压 | 380V |
保护类型 | Class | |
输出类型 | SELV |
电流精度 | 1% |
调光范围 | 1-100% |
启动时间 | <0.7s |
待机功率 | <0.5W |
空载电压 | <50V |
雷击电压 | L-N:2KV,L/N-FG:2KV |
频闪参数 | Pst LM <1,SVM <0.4 |
工作温度 | -20℃-+60℃ |
防护等级 | IP20 |
寿 命 | 常规下100,000 小时 |
质 保 | 5年 |
尺寸(单位mm)
接线图
尾缀D=DALI-2
尾缀M=1-10V/10V PWM