BET系列
恒流内置开关驱动器(磁吸导轨)
特点
·适用于DC48V导轨灯具
·可选拨码和非拨码版本
·输入不分正负极
·输出和工作不受磁铁影响
·输出无频闪,符合ErP能效认证无频闪标准
·适用于STUCCHI标准外壳,兼容性好
·SELV和Class ||| 设计,适用于灯具内适用
·符合EMC,CE等认证
详细参数(固定电流输出)
产品型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | Ta | 尺寸(mm) |
BK-BET030-AXXXXA | 48VDC±5% | 29.4W | 12-42V | 0.15-0.7A | 92% | 50℃ | L58*W14*H9.4 |
BK-BET030-AXXXXA | 48VDC±5% | 30W | 12-40V | 0.75A | 92% | 50℃ | L58*W14*H9.4 |
BK-BET030-AXXXXA | 48VDC±5% | 30.4W | 12-38V | 0.8A | 92% | 50℃ | L58*W14*H9.4 |
详细参数(拨码输出)
产品型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | Ta | 尺寸(mm) |
BK-BET030-A0400A | 48VDC±5% | 16.8W | 12-42V | 0.15-0.4A | 92% | 50℃ | L58*W14*H9.4 |
BK-BET030-A0800A | 48VDC±5% | 30.4W | 12-42V | 0.45-0.8A | 92% | 50℃ | L58*W14*H9.4 |
ABK-BET030-B0400AS | 48VDC±5% | 16.8W | 12-42V | 0.15-0.4A | 92% | 45°C | L125*W13.5*H7 |
BK-BET030-B0800AS | 48VDC±5% | 30.4W | 12-42V | 0.45-0.8A | 94% | 45°C | L125*W13.5*H7 |
详细规格
项目 | 参数 |
额定电压 | 48VDC±5% |
保护类型 | Class ||| |
电流精度 | 5% |
启动时间 | <0.5s |
待机功率 | N/A |
空载电压 | 48V |
频闪参数 | Pst LM <1,SVM <0.4 |
工作温度 | -25-45℃(带外壳) |
防护等级 | IP20 |
寿 命 | 常规下100,000 小时 |
质 保 | 5年 |
尺寸(单位mm)
接线图