HMV系列
恒压防水驱动器
特点
·输出无频闪,符合ErP能效认证无频闪标准
·高功率因数,高效率,低谐波
·适用于 -20-50C的环境下工作
·铝金属外壳设计
·IP67防水等级设计,适用于户内安装使用
·符合CE,ENEC,UKCA,RCM,CCC,EL等认证
·常规使用下寿命可达100,000小时
·5年保固
详细参数
输入电压 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 功率因数 | 效率 | 谐波 | Ta | Tc | 尺寸(mm) | |
BK-HMV150-24V0 | 120-277VAC | 150W | 24VDC | 6.25A | 0.99 | 93% | 3% | 50℃ | 90℃ | L182*W68*H38 |
BK-HMV150-48V0 | 120-277VAC | 150W | 48VDC | 3.12A | 0.99 | 93% | 3% | 50℃ | 90°C | L182*W68*H38 |
BK-HMV240-24V0 | 110-277VAC | 240W | 24VDC | 10A | 0.99 | 94% | 3.5% | 50℃ | 90°C | L214*W68*H38 |
BK-HMV240-48V0 | 110-277VAC | 240W | 48VDC | 5A | 0.99 | 94% | 3.5% | 50℃ | 90°C | L214*W68*H38 |
BK-HMV320-24V0 | 120-277VAC | 320W | 24VDC | 13.3A | 0.99 | 93% | 4% | 50℃ | 90°C | L217*W89.5*H45.5 |
BK-HMV320-48V0 | 120-277VAC | 320W | 48VDC | 6.65A | 0.99 | 93% | 4% | 50℃ | 90°C | L217*W89.5*H45.5 |
详细规格
项目 | 参数 |
额定电压 | 120-277VAC/170-390VDC |
极限电压 | 108-305VAC/150-430VDC |
短时抗压 | 380V |
输出类型 | SELV |
电流精度 | 3% |
启动时间 | <0.5s |
雷击电压 | L-N:4KV,L-FG/N-FG:6KV |
频闪参数 | Pst LM <1,SVM <0.4 |
工作温度 | -20°C-50°C |
防护等级 | IP67 |
寿 命 | 常规下100,000 小时 |
质 保 | 5年 |
尺寸(单位mm)
接线图