DKL系列
恒流独立式调光驱动器(DALI-2+pushDIM)
特点
·支持DALI-2+pushDIM调光
·符合Zhaga Book24/25的标准
·通过拨码可实现10档位电流输出
·调光柔和且任意亮度无频闪,符合ErP能效认证无频闪标准
·采用HPC专利技术,任意调光等级下,灯具之间亮度一致
·待机功耗<0.5W,符合ErP能效认证的待机功率要求
·高功率因数,高效率,低谐波
·免螺丝按压式线缆紧压端盖设计,支持更粗的线缆,也更方便安装
·输入和输出分离的线缆紧压端盖设计,压线更牢靠
·可选智能 LED 热拔插保护功能
·SELV和Class l 设计,适用于灯具外使用
·符合CE,ENEC,UKCA,RCM,CCC,DALI-2,EL等认证
·IP20 防护等级,室内使用
·常规使用下寿命可达100,000小时
·5年保固
详细参数
型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 功率因数 | 效率 | 谐波 | Ta | Tc | 产品尺寸(mm) |
BK-DKL022-A0600AD | 200-240VAC | 22.8W | 24-42V | 0.225-0.6A | 0.96 | 86% | 15% | 45℃ | 90℃ | L117*W45.5*H29 |
BK-DKL022-A0600ADP | 200-240VAC | 22.8W | 24-42V | 0.225-0.6A | 0.96 | 86% | 15% | 45℃ | 90℃ | L117*W45.5*H29 |
BK-DKL022-A0600ADN | 200-240VAC | 22.8W | 24-42V | 0.225-0.6A | 0.96 | 86% | 15% | 45℃ | 90℃ | L117*W45.5*H29 |
BK-DKL040-A1050AD | 200-240VAC | 40W | 24-42V | 0.6-1.05A | 0.97 | 89% | 12.5% | 45℃ | 90℃ | L137*W46*H30 |
BK-DKL040-A1050ADP | 200-240VAC | 40W | 24-42V | 0.6-1.05A | 0.97 | 89% | 12.5% | 45℃ | 90°C | L137*W46*H30 |
BK-DKL040-A1050ADN | 200-240VAC | 40W | 24-42V | 0.6-1.05A | 0.97 | 89% | 12.5% | 45℃ | 90°C | L137*W46*H30 |
BK-DKL060-A1650AD | 200-240VAC | 62.7W | 24-42V | 1.1-1.65A | 0.97 | 89% | 12.5% | 45℃ | 85℃ | L157.5*W50.5*H30 |
BK-DKL060-A1650ADP | 200-240VAC | 62.7W | 24-42V | 1.1-1.65A | 0.97 | 89% | 12.5% | 45℃ | 85℃ | L157.5*W50.5*H30 |
BK-DKL060-A1650ADN | 200-240VAC | 62.7W | 24-42V | 1.1-1.65A | 0.97 | 89% | 12.5% | 45℃ | 85℃ | L157.5*W50.5*H30 |
尾缀D:拨码+DALI-2+pushDIM
尾缀DP:拨码+DALI-2+pushDIM+corridorDIM+AOC+EL+CLO+DALI接⼝
尾缀DN:DALI-2+pushDIM+corridorDIM+AOC+EL+CLO+DALI接⼝+NFC接口
详细规格
项目 | 参数 |
额定电压 | 200-240VAC/200-240VDC |
极限电压 | 180-264VAC/180-264VDC |
短时抗压 | 380V |
保护类型 | Class || |
输出类型 | SELV |
电流精度 | 5% |
调光范围 | 1-100% |
启动时间 | <0.7s |
待机功率 | <0.5W |
空载电压 | 50VDC |
雷击电压 | L-N:2KV |
频闪参数 | Pst LM <1,SVM <0.4 |
工作温度 | -20°C-45°C |
防护等级 | IP20 |
寿 命 | 常规下100,000小时 |
质 保 | 5年 |
尺寸(单位mm)
接线图