DUL-L系列
恒流线性调光驱动器
特点
·支持DALI-2+pushDIM+1-10V/10V PWM/Rx调光
·符合Zhaga Book24/25的标准
·支持1.5mm²x4或2.5mm²x2+2.5mm²x2的输入线缆,接线牢固
·支持corridorDIM走廊调光,EL应急,CLO光衰补偿等高级功能
·通过DALI接口和NFC可以实现驱动器的电流和相关参数编程配置
·通过拨码可实现10/16档位电流输出
·调光柔和且任意亮度无频闪,符合ErP能效认证无频闪标准
·采用HPC专利技术,任意调光等级下,每个灯亮度一致
·待机功率<0.5W,符合ErP能效认证的待机功率要求
·调光范围1-100%,输出电流精度2%
·侧翻盖式设计,便于安装人员操作链接
·高功率因数,高效率,低谐波
·可选智能 LED 热拔插保护功能
·SELV和Class II 设计,适用于灯具外使用
·符合CE,UKCA,ENEC-TUV,RCM,EL等认证
详细参数
型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 功率因数 | 效率 | 谐波 | Ta | Tc | 产品尺寸(mm) |
BK-DUL010-B0350XXX | 200-240VAC | 11W | 6-42V | 0.1-0.35A | 0.96 | 85% | 9% | 60℃ | 90℃ | L145*W45.5*H29 |
BK-DUL022-B0600XXX | 200-240VAC | 23.1W | 6-42V | 0.225-0.6A | 0.98 | 86% | 8% | 50℃ | 90℃ | L145*W45.5*H29 |
BK-DUL028-B0750XXX | 200-240VAC | 28.5W | 6-42V | 0.3-0.75A | 0.97 | 85.5% | 6% | 45℃ | 90℃ | L145*W45.5*H29 |
BK-DUL030-B0800XXX | 200-240VAC | 30.4W | 6-42V | 0.25-0.8A | 0.98 | 87.5% | 7% | 45℃ | 90℃ | L140*W71*H30 |
BK-DUL042-B1100XXX | 200-240VAC | 42W | 6-48V | 0.45-1.1A | 0.97 | 89% | 8.5% | 45℃ | 90℃ | L140*W71*H30 |
BK-DUL060-B2000XXX | 200-240VAC | 61.2W | 6-42V | 0.8-2A | 0.97 | 90.5% | 7.5% | 45℃ | 90℃ | L160*W80.8*H30 |
尾缀XX=DPL:DALI-2+pushDIM+1-10V/10V PWM/Rx+EL+CLO+corridorDIM+DALI接口编程+接线增强
尾缀XX=DFL:DALI-2+pushDIM+1-10V/10V PWM/Rx+EL+CLO+corridorDIM+DALI接口编程+NFC接口编程+接线增强
详细规格
项目 | 参数 |
额定电压 | 200-240VAC/200-240VDC |
极限电压 | 180-264VAC/200-264VDC |
短时抗压 | 380V |
保护类型 | Class || |
输出类型 | SELV |
电流精度 | 2% |
调光范围 | 1-100% |
启动时间 | <0.7s |
待机功率 | <0.5W |
空载电压 | 50VDC |
雷击电压 | L-N:2KV |
频闪参数压 | Pst LM <1,SVM <0.4 |
工作温度 | -20℃-+60℃ |
防护等级 | IP20 |
寿 命 | 常规下100,000 小时 |
质 保 | 5年 |
尺寸(单位mm)
接线图
支持1.5mm²x4的输入线缆
支持1.5mm²x2+1.5mm²x2的输入线缆
尺寸(单位mm)
接线图